Detector de Gás Fixo (Tipo Difusão) Senko SI-200E
Ref: SENKO-SI-200E
Marca: Senko
Modelo: SI-200E
Descrição Geral
Avaliações
O SI-200E é a próxima geração de detecção fixa de gás, oferecendo maior durabilidade, tecnologia de detecção avançada, certificação à prova de explosão e múltiplas opções de comunicação. SI-200E suporta múltiplas interfaces de comunicação como saída 4-20mA e RS-485, permitindo integração perfeita com sistemas externos. Isto permite monitoramento e controle em tempo real através de sistemas centrais, proporcionando desempenho confiável em ambientes industriais agressivos e perigosos. Possui função de comunicação sem fio para que o usuário possa transferir os dados de medição para seus dispositivos móveis.
Destaques
- Certificação à prova de explosão (aprovado ATEX, IECEx e CE)
- Display digital de concentração de 4 dígitos
- Múltiplas interfaces de comunicação: saída 4-20mA e RS-485
- Conectividade sem fio para transferência de dados em tempo real para dispositivos móveis
- Design robusto para ambientes agressivos e perigosos
- Tecnologia de detecção avançada para desempenho superior
Especificações Técnicas
Parâmetro | SI-200E | Gás | Gás |
---|---|---|---|
Tamanho | 169(W) × 188.5(D) × 107mm(H) | Oxigênio | O₂ |
Peso | 2.4Kg | Monóxido de carbono | CO |
Tensão | DC: 24V ± 10% | Dióxido de enxofre | SO₂ |
Consumo de energia | Aproximadamente 3.6W | Hidrogênio | H₂ |
Visualização medição | FND, concentração de gás, alarme, dispositivo com defeito, alarme baixo, alto e falha | Gás Sulfídrico | H₂S |
Sinal de saída | analógico 4-20mA | Metano (catalítico) | CH₄ |
Metano (IR) | CH₄ | ||
Comunicação | digital RS-485, Bluetooth, Hart - (opcional) | Amônia | NH₃ |
Temperatura | -40°C ~ 55°C | Acetileno | C₂H₂ |
Certificação | IECEx : Ex db IIC T6 Gb, ATEX : Ex db IIC T6 Gb | Etanol | C₂H₆O |
IP | IP 65 | Tolueno (catalítico) | C₇H₈ |
Controle/configuração | RS485 & Bluetooth | Tolueno (IR) | C₇H₈ |
Garantia | 2 anos | Cloro | Cl₂ |
Garantia do sensor | 1 ano | Dióxido de carbono | CO₂ |
Interface remota | Ethernet, RS-485, HART(Opcional) | Ácido Clorídrico | HCl |
Cablagem | 4 a 20mA / Alimentação DC / Relé : até 14 AWG | VOC | VOC |
Faixa de pressão | 90 a 110kPa | Xileno | C₈H₁₀ |
Peróxido de hidrogênio | H₂O₂ | ||
Dióxido de nitrogênio | NO₂ | ||
Óxido de etileno | C₂H₄O | ||
Etileno | C₂H₄ | ||
Monóxido de nitrogênio | NO | ||
Fluoreto de hidrogênio | HF |
Conteúdo Digital