Detector de Gás Fixo Senko SI-100
Ref: SENKO-SI-100
Marca: Senko
Modelo: SI-100
Descrição Geral
Avaliações
O SI-100 foi projetado para oferecer integração flexível, instalação simples, operações acessíveis ao usuário e manutenção imediata. O dispositivo é à prova de explosão, possui um display local que permite a leitura dos níveis de gás e a configuração total do dispositivo sem abrir o invólucro. Ele é compatível com uma ampla gama de sensores para gases inflamáveis (pelistor catalítico e NDIR), detecção de oxigênio e gás tóxico. Além de um sinal de saída de 4-20 mA padrão da indústria, o SI-100 também carrega alarmes e relés de falha integrados.
Destaques
- Vários sensores podem ser aplicados
- Operação fácil com uma barra magnética
- Grande display LCD digital com luz de fundo azul
- Estrutura à prova de explosão
- Estrutura à prova de água/poeira
- Função de calibração automática simplesmente aplicando gás
- Transmissão de longa distância por saída de 4-20mA
- Sinal de saída de contato de relé
Modelo | SI-100 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Gás de Medição | Combustíveis | Tóxicos | Oxigênio | ||
Método de medição | Catalytic / IR | Electrochemical cell | Galvanic | ||
Range | 0~100%LEL | ref. pag. 19 | 0~30%VOL | ||
Tempo de vida do sensor | > 5 anos | > 2 anos | > 2 anos | ||
Tempo de resposta | <15seg/90% escala | <30seg/90% escala | <15seg/90%escala | ||
Resolução | 1%LEL | ref. pag. 19 | 0.1%VOL | ||
Tipo de medição | Por difusão | ||||
Precisão | ±2%/fundo de escala | ||||
Controle de parâmetros | Interruptor magnético frontal (calibração, manutenção, configuração de alarme) | ||||
Exibição do display | Visual: tela de alarme de LCD, luz de fundo de LCD, LED de 3 indicadores | ||||
Valor de medição | Visor LCD digital (4 dígitos) | ||||
Alarme no display | Visual: tela de alarme de LCD, luz de fundo de LCD, LED indicador | ||||
Sinal de saída | Contato de relé (Max 30Vdc, 5A) quando o alarme ocorreu | ||||
Nível de alarme definido | Programável dentro da faixa de detecção | ||||
Sinal de saída (opcional) | Analógico: 4-20mA (Opcional: Hart), Digital: RS-485 (Opcional) | ||||
PC interface | RS-485 (Opcional) | ||||
Cabo / Distância | 4-20mA e alimentação: CVVSB 1,5sq ou AWG 20 / 2.500m máx. Cabo de comunicação de dados RS-485: UL2919 RS-485 1 par / 1.200 m máx. |
||||
Conexões | NPT 3/4” (2 vias) | ||||
Tipo de montagem | Suporte de parede | ||||
Config. programa | Valor do alarme (1,2 alarme), tempo do alarme (instante @ atraso) 1 ~ 30min, banda morta do alarme, saída ligada / desligada | ||||
Temp. de operação | -20°C ~ +55°C | ||||
Umidade | 5% to 95% RH (sem condensação) | ||||
Alimentação | 9~34Vdc 600mA | ||||
Material | Alumínio, aço inoxidável (STS304) | ||||
Tamanho LCD | 55(W) × 30(H) mm | ||||
Dimensões | 150(W) × 165(H) × 110(D) mm | ||||
Peso | Tipo padrão: 2kg | ||||
Aprovações | ATEX: Ex d IIC T5 Gb IP65 IECEx: Ex d IIC T5 IP65 INMETRO: Ex d IIC T5 Gb IP65 |
Conteúdo Digital