Ver Vídeo
testo 557s Kit Smart Vácuo com mangueiras - Manifold digital inteligente com sondas de temperatura de vácuo e braçadeira sem fio e conjunto de enchimento de mangueira com 4 mangueiras
Ref: 0564 5572
Marca: Testo
Modelo: testo 557s Kit Smart Vácuo
Descrição Geral
Avaliações
Para medições totalmente sem fio em sistemas de refrigeração e ar condicionado e bombas de calor. Graças à sonda de vácuo Bluetooth fornecida, você pode até medir o vácuo sem cabos ou mangueiras. Você obterá o manifold digital inteligente testo 557s com Bluetooth e bloco de válvula de 4 vias, uma sonda de vácuo sem fio testo 552i (Bluetooth), dois termômetros de pinça sem fio testo 115i (Bluetooth, NTC), um conjunto de enchimento de mangueira com 4 mangueiras e uma robusta maleta de transporte. Para outras medições sem fio, os Testo Smart Probes são ideais
Vantagens
- Medições totalmente sem fio e todos os resultados à primeira vista: graças às sondas Bluetooth e ao grande display gráfico
- Excepcionalmente compacto e confiável graças ao invólucro robusto e fácil de manusear com classe de proteção IP 54
- Medições e documentação fáceis, sem fio e flexíveis: Medições de temperatura e vácuo via conexão Bluetooth® automática, testo Smart App para documentação e muito mais
- No kit: manifold digital inteligente testo 557s com Bluetooth e bloco de válvulas de 4 vias, 1 sonda de vácuo sem fio testo 552i (Bluetooth), 2 sondas de temperatura de pinça sem fio testo 115i (Bluetooth, NTC), conjunto de enchimento de mangueiras com 4 mangueiras, maleta de transporte.
Dados Técnicos
Medição temperatura
Faixa de medição | -50 a +150 °C |
---|---|
Exatidão | ±0,5 °C |
Resolução | 0,1 °C |
Conexão de sonda | 2 x Plug-in (NTC) |
Medição de pressão
Faixa de medição | -1 a 60 bar |
---|---|
Exatidão | ±0,5 % Fs |
Resolução | 0,01 bar |
Conexão de sonda | 3 x 7/16" – UNF + 1 x 5/8'' – UNF |
Rel. sobrecarga (alta pressão) | 65 bar |
Dados técnicos gerais
Dados técnicos invisíveis (instrumentos) | 1243 g |
---|---|
Dimensões | 229 x 112,5 x 71 mm (LxWxH) |
Temperatura de operação | -20 a +50 °C |
Classe de proteção | IP54 |
Cor do produto | Preta |
Desligamento automático | 10 min* |
Durabilidade | 250 h with no illumination, no Bluetooth®h (without illumination, without Bluetooth®, without vacuum probe); 100 h with illumination and Bluetooth® |
Tipo de bateria | 4 pilhas AA |
Alcance de rádio | 150 m |
Meios de pressão | CFC |
Refrigerantes no instrumento | R114; R12; R123; R452B; R1234yf; R1234ze; R124; R125; R13; R134a; R22; R23; R290; R32; R401A; R401B; R402A; R402B; R404A; R407A; R407C; R407F; R452B; R408A; R409A; R410A; R414B; R416A; R420A; R421A; R421B; R422B; R422C; R422D; R424A; R427A; R434A; R437A; R438A; R442A; R452B; R448A; R449A; R452B; R452A; R452B; R452B; R452B; R452B; R452B; R452B; R452B; R500; R502; R503; R507; R452B; R600a; R718 (H2O); R744 (CO2) |
Requerimentos do sistema | requer iOS 11.0 ou mais recente; requer Android 6.0 ou mais recente; requer dispositivo final móvel com Bluetooth® 4.0 |
Atualização de fluídos refrigerantes via aplicativo | R11; R452B; R452B; R452B; R452B; R13B1; R14; R142B; R152A; R161; R452B; R227; R452B; R452B; R401C; R406A; R407B; R407D; R452B; Ra11A; R412A; R413A; R417A; R452B; R452B; R422A; R426A; R508A; R508B; R600; R452B; R452B |
Temperatura de armazenagem | -20 a +60 °C |
* quando não conectado via Bluetooth |
Mais dados técnicos poderão ser encontrados nas sondas compatíveis, como:
Aplicações
- Determinação de alta e baixa pressão, determinação automática da temperatura de condensação e evaporação e cálculo de superaquecimento / subresfriamento. Todos os resultados podem ser lidos simultaneamente em uma tela (em conjunto com as sondas Testo Smart Probes apropriadas)
- Teste de estanqueidade: registro e análise da curva de pressão
- Cálculo automático do superaquecimento alvo (em conjunto com o testo Smart App e os Testo Smart Probes apropriados, por exemplo, testo 115i e testo 605i)
- Evacuação: exibição gráfica da progressão da medição com indicação do valor inicial e diferencial (em conjunto com a sonda Testo Smart Probe apropriada, por exemplo, sonda de vácuo testo 552i)